Z6_LA061C41PG5HA0QM5V3RN4AAS5
Z7_9HGG1G4009DL20QH42FJGK0OI1
Calendario Academico
Seleccione
clear
Inscripciones
Calendario Académico General
Admisiones Estudiantes Nuevos
keyboard_arrow_right
Inscripciones Pregrado
Inscripciones Posgrado
Calificaciones posgrado
keyboard_arrow_right
Actividad |
||
I Periodo Semestral de 2022 | II Periodo Semestral de 2022 | |
Publicación notas (según terminación de cada asignatura) | Junio 23 | Diciembre 6 |
Calificaciones pregrado
keyboard_arrow_right
Actividad |
I Periodo 2022 | II Periodo 2022 | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Registro y publicación primera nota | Marzo 22 | Marzo 28 | Septiembre 1 | Septiembre 6 |
Reclamos sobre primera nota hasta | Marzo 29 | Septiembre 7 | ||
Correcciones de primera nota hasta | Marzo 30 | Septiembre 8 | ||
Atenciones de novedades de notas primer corte pregrado en el programa académico | Marzo 31 | Abril 7 | Septiembre 9 | Septiembre 23 |
Publicación segunda nota | Abril 28 | Mayo 3 | Octubre 20 | Octubre 26 |
Reclamos sobre segunda nota | Mayo 4 | Octubre 27 | ||
Correcciones de segunda nota | Mayo 5 | Octubre 28 | ||
Publicación tercera nota (examen final) | Junio 2 | Junio 7 | Noviembre 23 | Noviembre 28 |
Reclamos sobre tercera nota (examen final) | Junio 8 | Noviembre 39 | ||
Correcciones de tercera nota (examen final) | Junio 9 | Noviembre 30 | ||
Publicación de supletorios de examen final | Junio 9 | Noviembre30 |
Cambios de jornada
keyboard_arrow_right
Actividad |
Para I Periodo 2022 | Para II Periodo 2022 | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Solicitud en el programa | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prematrículas | N/A | N/A |
Cancelaciones académicas
keyboard_arrow_right
Actividad |
I Periodo 2022 | II Periodo 2022 | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Solicitud cancelación de matrícula con devolución del 90% | Febrero 18 | Agosto 12 | ||
Solicitud cancelación de matrícula sin devolución | Febrero 21 | Marzo 28 | Agosto 16 | Septiembre 19 |
Solicitud retiro de asignaturas | Enero 31 | Marzo 22 | Julio 25 | Septiembre 12 |
Cancelaciones Académicas Posgrado
keyboard_arrow_right
* Para quienes pagan el semestre completo.
** Aplica para los que pagan por trimestres.
Doble Programa
keyboard_arrow_right
Actividad |
Para II Periodo 2022 | Para I Periodo 2023 | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Solicitud Web | Junio 8 | Junio 15 | Noviembre 28 | Diciembre 2 |
Aprobación programa académico | Junio 14 | Junio 21 | Diciembre 6 | Diciembre 14 |
Prematrículas | Junio 24 | Diciembre 15 | ||
Prematrícula créditos adicionales | Junio28 | Diciembre 16 |
DARCA: Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico.
Grados Programas Posgrado
keyboard_arrow_right
Ceremonias de Grados Colectivos Posgrado segundo semestre 2022 | |
Especializaciones, Maestrías y Doctorado | |
Fecha de Ceremonia | Octubre 28 (Tarde) |
Inscripción a titulación desde | agosto 01 |
Cierre y Pago de Derechos de Grado, hasta | agosto19 |
Verificación, Subsanación y Entrega de Requisitos de Grado y Documentos, hasta | agosto 26 |
DARCA: Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico.
Grados Programas Pregrado
keyboard_arrow_right
Actividad | I Periodo 2022 |
Fecha de ceremonia | abril 01 |
Pago derechos de grado hasta | enero 21 |
Entrega de documentos de los programas a la DARCA hasta | enero 31 |
Fecha de ceremonia | junio 17 |
Inscripción a Titulación desde | marzo 28 |
Desistimiento, Cierre de Inscripción a Titulación | abril 01 |
Verificación, subsanación de requisitos grado y pago de derechos de Grado hasta | mayo 06 |
Ceremonias de Grados Colectivos Pregrado segundo semestre 2022 | 2023 | ||||
Fecha de Ceremonia | agosto 26 | septiembre 30 | Octubre 28 (Mañana) | noviembre 25 | febrero 10 |
Inscripción a titulación desde | junio 10 | julio 14 | agosto 08 | septiembre 05 | octubre 11 |
Cierre y Pago de Derechos de Grado, hasta | junio 24 | julio 28 | agosto 26 | septiembre 23 | noviembre 04 |
Verificación, Subsanación y Entrega de Requisitos de Grado y Documentos, hasta | junio 29 | agosto 04 | agosto 31 | septiembre 29 | noviembre 11 |
Horario Proximo Periodo
keyboard_arrow_right
Actividad |
Para II Periodo 2022 | Para I Periodo 2023 |
Programación de horarios pregrado | Abril 25 | Octubre 10 |
Programación de horarios posgrados desde | Noviembre 2 de 2021 | Mayo 23 |
Induccion Estudiantes Nuevos Pregrado y Posgrado
keyboard_arrow_right
Pregrado
|
I Periodo 2022 | II Periodo 2022 |
Desde | ||
Inducción estudiantes nuevos | Enero 25 al 28 | Julio 18 al 23 |
Prematrícula estudiantes nuevos | Enero 17 al 28 | Julio 18 al 29 |
Posgrado
Inicio Finalizacion Labores
keyboard_arrow_right
Actividad |
I Periodo 2022 | II Periodo 2022 |
Inicio y final de labores administrativas | Enero 11 | Diciembre 16 |
Atención al público desde | Enero 17 |
Matriculas: Estudiantes Antiguos, Reintegros y Transferencias - Pregrado
keyboard_arrow_right
Actividad |
I Periodo 2021 | II Periodo 2021 | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Fecha límite de pago de matricula ordinaria con descuento | Enero 15 | Agosto 6 | ||
Fecha límite de pago de matricula ordinaria sin descuento | Enero 31 | N/A | ||
Fecha límite de pago de matricula extraordinaria | Febrero 6 | Agosto 13 |
Movilidad Entrante
keyboard_arrow_right
Actividad |
Para II Periodo 2021 | Para I Periodo 2022 | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Solicitud estudiantes internacionales Plataforma Nexus | Febrero 8 | Abril 30 | Agosto 9 | Octubre 29 |
Aprobación programas académicos | Abril 5 | Mayo 7 | Octubre 4 | Octubre 29 |
Aprobación DRII | Mayo 10 | Mayo 14 | Noviembre 1 | Noviembre 5 |
Registro estudiantes internacionales DARCA | Mayo 17 | Mayo 28 | Noviembre 8 | Noviembre 19 |
Movilidad Saliente
keyboard_arrow_right
Actividad |
Para II Periodo 2021 | Para I Periodo 2022 | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Pre-registro y registro estudiantes salientes Plataforma Nexus | Febrero 8 | Abril 16 | Agosto 9 | Octubre 15 |
Aprobación movilidad programas académicos | Abril 1 | Abril 23 | Octubre 1 | Octubre 19 |
Aprobación DRII | Abril 14 | Abril 30 | Octubre 25 | Octubre 29 |
Otras Actividades
keyboard_arrow_right
Actividad | I Periodo 2021 | II Periodo 2021 |
Día del Educador | Mayo 14 | |
Día de la Universidad | Noviembre 12 |
Periodo Intersemestral - Pregrado
keyboard_arrow_right
Actividad |
I Periodo 2021 | |
Desde | Hasta | |
Programación cursos | Junio 8 | |
Inscripción cursos | Junio 11 | junio 18 |
Realización cursos | Junio 15 | Julio 17 |
Modificación de prematrícula período intersemestral en cada programa | Julio 23 |
Periodos Semestrales
keyboard_arrow_right
Pregrado
Actividad |
I Periodo 2021 | II Periodo 2021 | ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Reunión de profesores en la Unidad Académica | Enero 29 | Julio 30 | ||
Iniciación y finalización de clases | Febrero 1 | Mayo 29 | Agosto 6 | Noviembre 20 |
Semana de receso para estudiantes | N/A | N/A | ||
Exámenes finales - Pregrado | Mayo 31 | Junio 5 | Noviembre 22 | Noviembre 27 |
Posgrado
Prematriculas Estudiantes Antiguos Pregrado
keyboard_arrow_right
Actividad |
Para II Periodo 2021 | Para I Periodo 2022 |
Cambio de plan de estudios en el programa desde | Junio 15 | Diciembre 3 |
Prematrícula según programación de turnos | Julio 6 al 12 | Diciembre 3 al 14 |
Prematrícula créditos adicionales | Julio 13 | Diciembre 15 |
Reintegro para Continuar Estudios y Actualizacion
keyboard_arrow_right
Pregrado
Actividad |
Para II Periodo 2021 | Para I Periodo 2022 |
Solicitud | Abril 19 a Mayo 28 | Octubre 3 a Noviembre 11 |
Información de resultados | Junio 1 | Noviembre 21 |
Prematrículas según programación de turnos | Julio 6 al 12 | Diciembre 14 |
Prematrícula créditos adicionales | Julio 13 | Diciembre 15 |
Posgrado
Transferencias Internas y Externas
keyboard_arrow_right
Pregrado
Actividad |
Para II Periodo 2021 | Para I Periodo 2022 |
Solicitud | Mayo 18 a Junio 18 | Noviembre 1 al 18 |
Entrevistas hasta | Junio 21 | Noviembre 21 |
Entrega de documentos de los programas a la DARCA hasta | Junio 12 | Noviembre 23 |
Información de resultados | Junio 25 | Diciembre 1 |
Posgrado
Validaciones Pregrado
keyboard_arrow_right
Actividad |
I Periodo 2021 | II Periodo 2021 |
Solicitud y aprobación en el programa hasta | Marzo 26 | Septiembre 24 |
Entrega de actas de validación a la DARCA| | Mayo 18 al 31 | Noviembre 8 al 19 |
Registro de validaciones en el SIA | Junio 10 | Diciembre 1 |
Results: 23
Previous | Next